耐磨泵类
一、概 述:
UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵属悬臂式单级单吸离心泵,是为输送含有细颗粒的腐蚀性介质而设计开发的,该泵采用钢衬聚乙烯(UHMW-PE)制成,该材质是目前新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其突出的优点是在塑料中它具有优良的耐磨性、耐冲击性(尤其是耐低温冲击)、抗蠕变性(耐环境应力开裂)和很好的耐腐蚀性。
二、产品特点:
UHB-ZK系列耐腐耐磨砂浆泵是一种能适应各种不同的工况条件的泵,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。具有如下特点:
1) 强大的耐磨性:过流部件全部采用钢衬聚乙烯(UHMW-PE)制造,聚乙烯(UHMW-PE)的耐磨性居塑料之一。
2) 强大的耐冲击性:聚乙烯的冲击强度高,是(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯)共聚物(ABS)的5倍,且能在零下196℃下保持稳定,这是其它任何塑料所没有的特性。
3) 优良的耐腐蚀性:该泵在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐)及有机溶剂,在20℃和90℃的80种有机溶剂中浸渍30d。外表无任何反常现象,其它物理性能也几乎没有变化。
4) 无噪音:聚乙烯冲击能吸收性为塑料中较高值,消音性好,从而在输送过程中较大限度的减小了液体流动产生的噪音。
5) 安全,无毒素分解:该泵所采用聚乙烯(UHMW-PE)化学性能稳定,因此亦适合在食品行业使用。
6) 摩擦系数低:该泵的内部的摩擦系为仅为0.07-0.11,故具有自润滑性。在水润滑条件下,其动摩擦系数比PA66和聚甲醛(POM)低一半。当以滑动或转动形式工作时,比钢和黄铜加了润滑油后的润滑性还要好。
7) 抗粘性好:聚乙烯(UHMW-PE)抗粘性较好,抗粘附能力与PTFE相当,因此在输送一些黏度较高的介质时亦表现突出。
三、主要性能介绍:
1) 耐腐耐磨,一泵多用,酸碱类清液料浆均适用。
2) 泵体为钢衬聚乙烯结构,衬里厚度为8~20mm,该泵应用了内衬塑工艺技术,和其它同类泵相比较,具有衬里层抗热变形性能好,耐开裂,防脱落,使用温度高等优势。
3) 叶轮分开式,闭式二种,可根据介质状况任选。
4) 密封:K型动力密封、K1型动力密封、T型填料密封、T1型填料密封、C3型非标密封。
5) 适用介质:浓度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各种浓度的盐酸,液碱,既适用清液也适用料浆。
6)主要技术参数:使用温度-20℃~90℃(使用改性材质,可提高到100℃以上), 进口直径 32mm~350mm, 流量5~2600m3/h,扬程60m以内。
四、使用范围:
1) 硫酸磷肥业:稀酸、母液、污水、海水、含硅胶的氟硅酸,磷酸料浆等介质的输送。
2) 有色金属冶炼业:特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送。
3) 化工及其它企业:各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产,各种染料、颜料生产,非金属矿产加工等行业。
4) 氯 碱 业:盐酸、液碱、电解液等。
5) 水处理业:纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等等)。
6) 钢铁企业:酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。
7) 湿式脱硫循环泵:能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。
8) 煤碳工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送;洗选煤配用泵。
五、性能与参数:
序号 |
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率(kw) | 口径 |
大概重量 (kg) |
|
(m3/h) | (m) | (r/min) | 轴功率 | 配备电机 | (mm×mm) | |||
1 |
32UHB-ZK-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.3 | 0.75 | 32×25 | 70~80 |
2 | 32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 0.72 | 1.1 | ||
3 | 32UHB-ZK-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.2 | 1.5 | ||
4 | 32UHB-ZK-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 1.1 | 2.2 | ||
6 | 40UHB-ZK-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 1.3 | 2.2 | 40×32 | 110~130 |
7 | 40UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | ||
8 | 40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 | ||
9 | 40UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 2.7 | 3 | ||
10 | 50UHB-ZK-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 3 | 4 | 50×40 | 150~180 |
11 | 50UHB-ZK-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 3.2 | 4 | ||
12 | 50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 4.3 | 5.5 | ||
13 | 50UHB-ZK-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5 | 5.5 | ||
14 | 65UHB-ZK-30-20 | 30 | 20 | 2900 | 5 | 5.5 | 65×50 | 200~260 |
16 | 65UHB-ZK-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 4.5 | 5.5 | ||
17 | 65UHB-ZK-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 6.5 | 7.5 | ||
19 | 65UHB-ZK-10-50 | 10 | 50 | 2900 | 5.1 | 7.5 | ||
20 | 65UHB-ZK-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 8.7 | 11 | ||
21 | 65UHB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 12 | 15 | ||
22 | 65UHB-ZK-30-60 | 30 | 50 | 2900 | 14.8 | 18.5 | ||
23 | 80UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.8 | 7.5 | 80×65 | 270~320 |
25 | 80UHB-ZK-50-15 | 50 | 15 | 2900 | 5.6 | 7.5 | ||
26 | 80UHB-ZK-50-20 | 50 | 20 | 2900 | 7.1 | 11 | ||
27 | 80UHB-ZK-45-35 | 40 | 35 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
28 | 80UHB-ZK-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
29 | 80UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 12.6 | 15 | ||
30 | 80UHB-ZK-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 14.8 | 15 | ||
31 | 80UHB-ZK-50-60 | 50 | 60 | 2900 | 15.3 | 18.5 | ||
32 | 100UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 2900 | 10.2 | 11 | 100×80 | 300~400 |
33 | 100UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 13.8 | 15 | ||
34 | 100UHB-ZK-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 16.8 | 18.5 | ||
35 | 100UHB-ZK-60-50 |
60 |
50 | 2900 | 21.5 | 22 | ||
36 | 100UHB-ZK-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 17.5 | 18.5 | ||
37 | 100UHB-ZK-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 18.5 | ||
38 | 100UHB-ZK-100-25 | 100 | 25 | 2900 | 17.9 | 18.5 | ||
39 | 100UHB-ZK-100-30 | 100 | 30 | 2900 | 19 | 22 | ||
40 | 100UHB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 27 | 30 | ||
43 | 100UHB-ZK-120-20 | 120 | 15 | 2900 | 19 | 22 | ||
44 | 125UHB-ZK-140-20 | 140 | 20 | 2900 | 21 | 22 | 125×100 | 480~600 |
45 | 125UHB-ZK-150-30 | 150 | 30 | 2900 | 26 | 30 | ||
46 | 125UHB-ZK-140-40 | 140 | 40 | 2900 | 31.6 | 37 | ||
47 | 150UHB-ZK-200-30 | 150 | 30 | 1450 | 41.5 | 45 | 150×125 | 800~1100 |
48 | 150UHB-ZK-250-30 | 250 | 30 | 1450 | 42.9 | 45 | ||
49 | 150UHB-ZK-150-40 | 150 | 40 | 1450 | 42 | 45 | ||
50 | 200UHB-ZK-300-25 | 320 | 25 | 1450 | 37.3 | 45 | 200×150 | 1000~1400 |
51 | 200UHB-ZK-350-20 | 350 | 20 | 1450 | 37.1 | 45 | ||
52 | 200UHB-ZK-400-18 | 400 | 18 | 1450 | 38.3 | 45 | ||
53 | 200UHB-ZK-320-32 | 320 | 32 | 1450 | 51.8 | 55 | ||
53* | 200UHB-ZK-350-28 | 350 | 28 | 1450 | 45.2 | 55 | ||
54 | 200UHB-ZK-400-25 | 400 | 25 | 1450 | 70 | 75 | ||
55 | 200UHB-ZK-450-20 | 450 | 20 | 1450 | 70 | 75 | ||
|
|
|
|
|
||||
56 |
250UHB-ZK-500-20 |
500 | 20 | 1450 | 67 | 75 | 250×200 | 2200~3000 |
57 | 250UHB-ZK-500-26 | 500 | 26 | 1450 | 78.3 | 90 | ||
58 | 250UHB-ZK-500-37 | 500 | 37 | 1450 | 100.7 | 110 | ||
59 | 250UHB-ZK-600-32 | 600 | 32 | 1450 | 99 | 110 | ||
60 | 250UHB-ZK-500-45 | 500 | 45 | 1450 | 123.8 | 132 | ||
61 | 300UHB-ZK-700-40 | 700 | 40 | 1450 | 139.2 | 160 | 300×250 | 3000 |
62 | 300UHB-ZK-850-35 | 850 | 35 | 1450 | 133.8 | 160 | ||
63 | 300UHB-ZK-950-30 | 950 | 30 | 1450 | 140.3 | 160 | ||
64 | 300UHB-ZK-1000-28 | 1000 | 28 | 1450 | 148.7 | 160 | ||
65 | 350UHB-ZK-1800-25 | 1800 | 25 | 1450 | 226.3 | 250 | 350×300 | 3500 |
以上型号主要型号,如所需参数不在此表内,请来电咨询贵方所需型号:0563-5128677 |
- 下一个:MP微型磁力驱动循环泵