水泵类
一、产品概述
ISG/ISW系列离心泵是吸收同类先进技术,研制开发的新一代立式离心泵,能满足用户各种狭小场合的使用,安装使用方便,泵轴同心度及叶轮良好的动静平衡,保障了运行时无动静、低噪音。采用碳化硅,氟橡硬质合金机械密封,泵体过流部分壁厚加厚能使得静压高的循环系统正常使用,按标准ISO2858设计制造,性能符合标准。
二、产品特点
1、节能:采用CFD计算流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计,使得泵有的水力形线,提高了泵的效率。
2、运行平稳,安全:电机和水泵同轴直联、同心度高,运行平稳,安全。
3、轴承:泵所配电机中的轴承匀采用封闭式轴承,正常使用时,免电机轴承的维护与保养。
4、机封密封:采用不锈钢碳化硅、碳化钨、氟橡胶等材料制成。平衡式耐高温、耐高压,运行寿命长,不渗漏,对轴无磨损,不积水垢,使得工作环境的整洁。
三、产品用途
该系列产品可分为ISG立式清水泵,ISW卧式离心泵,IRG立式热水泵,IHG立式化工泵,YG立式管道油泵,ISGD立式低转速清水泵。
1.ISG泵适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,消防增压,远距离输水,暖通制冷循环,各种给水设备,锅炉的配套使用,供输送清水或物理,化学性质类拟于清水的其它液体之用,介质温度T≤80℃。
2.IRG泵适用于冶金、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、锅炉热水增压循环和城市住房采暖循环等场合,介质温度T≤120℃。
3.IHG泵输送有腐蚀性液体,温度T≤120℃。
4.YG泵输送油类或易燃、易爆液体,如柴油、汽油、煤油等。
5.ISGD泵适用于要求噪音低的场合,温度T≤100℃。
流量: 2~1400m 3 /h 扬程:5~120m
工作温度:普通型(DFG)-15℃ ~+ 80℃
防护等级:IP44或IP54 环境温度:≤+40℃
电机类型:Y或YB
四、性能参数表
型 号 |
流量m3/h |
扬程m |
转速r/min |
功率kw |
15-80 | 1.5 | 8 | 2800 | 0.18 |
20-110 | 2.5 | 15 | 2800 | 0.37 |
20-160 | 2.5 | 32 | 2900 | 1.1 |
25-110 | 4 | 15 | 2900 | 0.75 |
25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 |
25-125A | 3.6 | 16 | 2900 | 0.55 |
25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 |
25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 2900 | 0.75 |
32-100(I) | 6.3 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
32-125 | 5 | 20 | 2900 | 0.75 |
32-125A | 4.5 | 16 | 2900 | 0.55 |
32-160 | 6.5 | 32 | 2900 | 1.5 |
32-160A | 4 | 25 | 2900 | 1.1 |
32-160(I) | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
32-200 | 4.5 | 50 | 2900 | 3 |
32-200A | 4 | 44 | 2900 | 2.2 |
32-200I | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
40-100 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 |
40-100A | 5.6 | 10 | 2900 | 0.55 |
40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 |
40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 |
40-160B | 5.5 | 24 | 2900 | 1.1 |
40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 |
40-200B | 5.3 | 36 | 2900 | 2.2 |
40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 |
40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 5.5 |
40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 4 |
40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
40-100(I)A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 |
40-125(I) | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
40-125(I)A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 |
40-160(I) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
40-160(I)B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 |
40-200(I) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
40-200(I)A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 |
40-200(I)B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 |
40-250(I) | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
40-250(I)A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 |
40-250(I)B | 10.8 | 60 | 2900 | 5.5 |
40-250(I)C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 |
50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
50-100A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 |
50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 |
50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
50-160B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 |
50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 |
50-200B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 |
50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
50-250A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 |
50-250B | 10.8 | 60 | 2900 | 5.5 |
50-250C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 |
50-100(I) | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
50-100(I)A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 |
50-125(I) | 25 | 20 | 2900 | 3 |
50-125(I)A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 |
50-160(I) | 25 | 32 | 2900 | 4 |
50-160(I)A | 23.4 | 28 | 2900 | 3 |
50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2900 | 2.2 |
50-200(I) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
50-200(I)A | 23.5 | 44 | 2900 | 5.5 |
50-200(I)B | 21.8 | 38 | 2900 | 4 |
50-250(I) | 25 | 80 | 2900 | 15 |
50-250(I)A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
50-250(I)B | 21.6 | 60 | 2900 | 7.5 |
50-315(I) | 25 | 125 | 2900 | 30 |
50-315(I)A | 23.7 | 113 | 2900 | 22 |
50-315(I)B | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 |
50-315(I)C | 20.6 | 85 | 2800 | 15 |
65-100 | 25 | 12.5 | 2800 | 1.5 |
65-100A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 |
65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 |
65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 |
65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 3 |
65-160B | 21.6 | 24 | 2900 | 2.2 |
65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
65-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 5.5 |
65-200B | 21.8 | 38 | 2900 | 4 |
65-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 |
65-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
65-250B | 21.6 | 60 | 2900 | 7.5 |
65-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 |
65-315A | 23.7 | 113 | 2900 | 22 |
65-315B | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 |
65-315C | 20.6 | 85 | 2900 | 15 |
65-100(I) | 50 | 12.5 | 2900 | 3 |
65-100(I)A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 |
65-125(I) | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
65-125(I)A | 45 | 16 | 2900 | 4 |
65-160(I) | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
65-160(I)A | 46.7 | 28 | 2900 | 5.5 |
65-160(I)B | 43.3 | 24 | 2900 | 4 |
65-200(I) | 50 | 50 | 2900 | 15 |
65-200(I)A | 47 | 44 | 2900 | 11 |
65-200(I)B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
65-250(I) | 50 | 80 | 2900 | 22 |
65-250(I)A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 |
65-250(I)B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 |
65-315(I) | 50 | 125 | 2900 | 37 |
65-315(I)A | 46.5 | 110 | 2900 | 30 |
65-315(I)B | 44.5 | 100 | 2900 | 30 |
65-315(I)C | 41 | 85 | 2900 | 22 |
80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 3 |
80-100A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 |
80-125 | 50 | 20 | 2800 | 5.5 |
80-125A | 45 | 16 | 2800 | 4 |
80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
80-160A | 46.7 | 28 | 2900 | 5.5 |
80-160B | 43.3 | 24 | 2900 | 4 |
80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 |
80-200A | 47 | 44 | 2900 | 11 |
80-200B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
80-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 |
80-250A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 |
80-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 |
80-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 |
80-315A | 46.5 | 110 | 2900 | 30 |
80-315B | 44.5 | 100 | 2900 | 30 |
80-315C | 41 | 85 | 2900 | 22 |
80-350 | 50 | 150 | 2900 | 55 |
80-350A | 44.5 | 142 | 2900 | 45 |
80-35B | 41 | 135 | 2900 | 37 |
80-100(I) | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
80-100(I)A | 89 | 10 | 2900 | 4 |
80-125(I) | 100 | 20 | 2900 | 11 |
80-125(I)A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 |
80-160(I) | 100 | 32 | 2900 | 15 |
80-160(I)A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
80-160(I)B | 86.6 | 24 | 2900 | 7.5 |
80-200(I) | 100 | 50 | 2900 | 22 |
80-200(I)A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
80-200(I)B | 87 | 38 | 2900 | 15 |
80-250(I) | 100 | 80 | 2900 | 37 |
80-250(I)A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
80-250(I)B | 87 | 60 | 2900 | 22 |
80-315(I) | 100 | 125 | 2900 | 75 |
80-315(I)A | 95 | 113 | 2900 | 55 |
80-315(I)B | 90 | 101 | 2900 | 45 |
80-315(I)C | 82 | 85 | 2900 | 37 |
100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
100-100A | 89 | 10 | 2900 | 4 |
100-125 | 100 | 20 | 2800 | 11 |
100-125A | 89 | 16 | 2800 | 7.5 |
100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 |
100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
100-160B | 86.6 | 24 | 2900 | 7.5 |
100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 |
100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
100-200B | 87 | 38 | 2900 | 15 |
100-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 |
100-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
100-250B | 87 | 60 | 2900 | 22 |
100-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 |
100-315A | 95 | 113 | 2900 | 55 |
100-315B | 90 | 101 | 2900 | 45 |
100-315C | 82 | 85 | 2900 | 37 |
100-350 | 100 | 150 | 2900 | 90 |
100-350A | 87 | 142 | 2900 | 75 |
100-350B | 82 | 135 | 2900 | 55 |
100-100(I) | 160 | 12.5 | 2900 | 11 |
100-125(I) | 160 | 20 | 2900 | 15 |
100-125(I)A | 140 | 17 | 2900 | 11 |
100-160(I) | 160 | 32 | 2900 | 22 |
100-160(I)A | 140 | 28 | 2900 | 18.5 |
100-200(I) | 160 | 50 | 2900 | 37 |
100-200(I)A | 140 | 45 | 2900 | 30 |
100-200(I)B | 100 | 40 | 2900 | 22 |
100-250(I) | 160 | 80 | 2900 | 55 |
100-250(I)A | 140 | 72 | 2900 | 45 |
100-250(I)B | 100 | 65 | 2900 | 37 |
125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 11 |
125-100A | 143 | 10 | 2900 | 7.5 |
125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15 |
125-125A | 143 | 16 | 2900 | 11 |
125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 |
125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
125-160B | 138 | 24 | 2900 | 15 |
125-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 |
125-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 |
125-200B | 138 | 37.5 | 2900 | 22 |
125-250 | 160 | 80 | 2900 | 55 |
125-250A | 150 | 70 | 2900 | 45 |
125-250B | 138 | 60 | 2900 | 37 |
125-315 | 160 | 125 | 2900 | 90 |
125-315A | 150 | 110 | 2900 | 75 |
125-315B | 143 | 100 | 2900 | 55 |
125-160(I) | 200 | 32 | 2900 | 30 |
125-160(I)A | 187 | 28 | 2900 | 22 |
125-160(I)B | 180 | 24 | 2900 | 18.5 |
125-200(I) | 200 | 50 | 2900 | 45 |
125-200(I)A | 187 | 44 | 2900 | 37 |
125-200(I)B | 172 | 37 | 2900 | 30 |
125-250(I) | 200 | 80 | 2900 | 75 |
125-250(I)A | 187 | 70 | 2900 | 55 |
125-250(I)B | 172 | 60 | 2900 | 45 |
125-315(I) | 200 | 125 | 2900 | 110 |
125-315(I)A | 187 | 110 | 2900 | 90 |
125-315(I)B | 172 | 93 | 2900 | 75 |
125-315(I)C | 160 | 78 | 2900 | 55 |
150-125 | 160 | 24 | 2900 | 15 |
150-125A | 150 | 16 | 2900 | 11 |
150-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 |
150-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
150-160B | 140 | 24 | 2900 | 15 |
150-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 |
150-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 |
150-200B | 138 | 37.5 | 2900 | 22 |
150-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 |
150-250A | 185 | 70 | 2900 | 55 |
150-250B | 167 | 60 | 2900 | 45 |
150-350 | 160 | 150 | 2900 | 110 |
150-350A | 150 | 142 | 2900 | 90 |
150-350B | 140 | 135 | 2900 | 75 |
150-250(I) | 200 | 80 | 2900 | 75 |
150-250(I)A | 187 | 70 | 2900 | 55 |
150-250(I)B | 173 | 60 | 2900 | 45 |
150-315(I) | 200 | 125 | 2900 | 110 |
150-315(I)A | 187 | 110 | 2900 | 90 |
150-315(I)B | 173 | 95 | 2900 | 75 |
200-270 | 400 | 80 | 2900 | 132 |
200-270A | 352 | 70 | 2900 | 110 |
200-270B | 320 | 56 | 2900 | 75 |
200-330 | 400 | 125 | 2900 | 220 |
200-330A | 352 | 112 | 2900 | 200 |
200-330B | 320 | 96 | 2900 | 132 |
以下为低转速 |
||||
40-100 | 3.2 | 3 | 1450 | 0.37 |
40-125 | 3.2 | 5 | 1450 | 0.55 |
40-160 | 3.2 | 8 | 1450 | 0.75 |
40-200 | 3.2 | 12.5 | 1450 | 0.75 |
40-250 | 3.2 | 20 | 1450 | 1.1 |
40-250A | 3 | 17.5 | 1450 | 0.75 |
40-250B | 2.8 | 15 | 1450 | 0.55 |
40-100I | 6.3 | 3 | 1450 | 0.37 |
40-125I | 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 |
40-160I | 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 |
40-160IA | 5.5 | 6 | 1450 | 0.37 |
40-200I | 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 |
40-200IA | 5.8 | 11 | 1450 | 0.55 |
40-250I | 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 |
40-250IA | 5.8 | 17 | 1450 | 1.1 |
40-250IB | 5.4 | 13 | 1450 | 0.75 |
50-100 | 6.3 | 3 | 1450 | 0.37 |
50-125 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 |
50-160 | 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 |
50-160A | 5.5 | 6 | 1450 | 0.37 |
50-200 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 |
50-200A | 5.8 | 11 | 1450 | 0.55 |
50-250 | 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 |
50-250A | 5.8 | 17 | 1450 | 1.1 |
50-250B | 5.4 | 13 | 1450 | 0.75 |
50-100I | 12.5 | 3 | 1450 | 0.37 |
50-125I | 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 |
50-160I | 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 |
50-160IA | 11 | 6 | 1450 | 0.55 |
50-200I | 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 |
50-200IA | 11.2 | 10 | 1450 | 0.75 |
50-250I | 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 |
50-250IA | 11.7 | 17.5 | 1450 | 1.5 |
50-250IB | 10 | 13 | 1450 | 1.1 |
50-315I | 12.5 | 32 | 1450 | 4 |
50-315IA | 11.7 | 28 | 1450 | 3 |
50-315IB | 10 | 21 | 1450 | 3 |
50-400I | 12.5 | 50 | 1450 | 7.5 |
50-400IA | 11.4 | 44 | 1450 | 7.5 |
50-400IB | 10.4 | 39 | 1450 | 5.5 |
65-100 | 12.5 | 3 | 1450 | 0.37 |
65-125 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 |
65-125A | 11 | 3.8 | 1450 | 0.37 |
65-160 | 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 |
65-160A | 11 | 6 | 1450 | 0.55 |
65-200 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 |
65-200A | 11.2 | 10 | 1450 | 0.75 |
65-250 | 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 |
65-250A | 11.7 | 17.5 | 1450 | 1.5 |
65-250B | 10 | 13 | 1450 | 1.1 |
65-315 | 12.5 | 32 | 1450 | 4 |
65-315A | 11.7 | 28 | 1450 | 3 |
65-315B | 10 | 21 | 1450 | 3 |
65-100I | 25 | 3 | 1450 | 0.37 |
65-125I | 25 | 5 | 1450 | 0.75 |
65-125IA | 21.8 | 3.8 | 1450 | 0.55 |
65-160I | 25 | 8 | 1450 | 1.5 |
65-160IA | 22 | 6 | 1450 | 1.1 |
65-200I | 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 |
65-200IA | 23.3 | 11 | 1450 | 1.5 |
65-250I | 25 | 20 | 1450 | 3 |
65-250IA | 22.2 | 15.8 | 1450 | 2.2 |
65-250IB | 20 | 12.8 | 1450 | 1.5 |
65-315I | 25 | 32 | 1450 | 5.5 |
65-315IA | 22.2 | 26 | 1450 | 4 |
65-315IB | 20 | 21 | 1450 | 3 |
65-400I | 25 | 50 | 1450 | 11 |
65-400IA | 22.8 | 43.5 | 1450 | 7.5 |
65-400IB | 20.7 | 38 | 1450 | 7.5 |
80-100 | 25 | 3 | 1450 | 0.37 |
80-125 | 25 | 5 | 1450 | 0.75 |
80-125A | 21.8 | 3.8 | 1450 | 0.55 |
80-160 | 25 | 8 | 1450 | 1.5 |
80-160A | 22 | 6 | 1450 | 1.1 |
80-200 | 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 |
80-200A | 23.3 | 11.3 | 1450 | 1.5 |
80-250 | 25 | 20 | 1450 | 3 |
80-250A | 22.2 | 15.8 | 1450 | 2.2 |
80-250B | 20 | 12.8 | 1450 | 1.5 |
80-315 | 25 | 32 | 1450 | 5.5 |
80-315A | 22.5 | 26 | 1450 | 4 |
80-315B | 20 | 21 | 1450 | 3 |
80-100I | 50 | 3 | 1450 | 0.75 |
80-125I | 50 | 5 | 1450 | 1.5 |
80-125IA | 44.6 | 4 | 1450 | 1.1 |
80-160I | 50 | 8 | 1450 | 2.2 |
80-160IA | 44.7 | 6 | 1450 | 1.5 |
80-160IB | 43.2 | 5.8 | 1450 | 1.5 |
80-200I | 50 | 12.5 | 1450 | 4 |
80-200IA | 44.7 | 10 | 1450 | 3 |
80-250I | 50 | 20 | 1450 | 5.5 |
80-250IA | 46 | 17 | 1450 | 4 |
80-250IB | 40.5 | 13 | 1450 | 3 |
80-315I | 50 | 32 | 1450 | 11 |
80-315IA | 46 | 27.9 | 1450 | 7.5 |
80-315IB | 40.5 | 21 | 1450 | 5.5 |
80-400I | 50 | 50 | 1450 | 15 |
80-400IA | 46 | 43.5 | 1450 | 11 |
80-400IB | 42.3 | 38 | 1450 | 11 |
80-500I | 50 | 80 | 1450 | 30 |
80-500IA | 46 | 71 | 1450 | 30 |
80-500IB | 42.3 | 63.5 | 1450 | 22 |
100-100 | 50 | 3 | 1450 | 0.75 |
100-125 | 50 | 5 | 1450 | 1.5 |
100-125A | 44.6 | 3.8 | 1450 | 1.1 |
100-160 | 50 | 8 | 1450 | 2.2 |
100-160A | 46 | 6 | 1450 | 1.5 |
100-200 | 50 | 12.5 | 1450 | 4 |
100-200A | 44.7 | 10 | 1450 | 3 |
100-250 | 50 | 20 | 1450 | 5.5 |
100-250A | 46 | 17 | 1450 | 4 |
100-250B | 40.5 | 13 | 1450 | 3 |
100-315 | 50 | 32 | 1450 | 11 |
100-315A | 46 | 27.9 | 1450 | 7.5 |
100-315B | 40.5 | 21 | 1450 | 5.5 |
100-125I | 80 | 5 | 1450 | 2.2 |
100-160I | 80 | 8 | 1450 | 3 |
100-160IA | 72 | 6.5 | 1450 | 2.2 |
100-200I | 80 | 12.5 | 1450 | 5.5 |
100-200IA | 72 | 10 | 1450 | 4 |
100-250I | 80 | 20 | 1450 | 11 |
100-250IA | 72 | 17.5 | 1450 | 7.5 |
100-250IB | 69 | 15 | 1450 | 5.5 |
100-315I | 80 | 32 | 1450 | 15 |
100-315IA | 75 | 27.5 | 1450 | 11 |
100-315IB | 70 | 24 | 1450 | 11 |
100-400I | 80 | 50 | 1450 | 30 |
100-400IA | 75 | 44 | 1450 | 22 |
100-400IB | 70 | 38 | 1450 | 18.5 |
100-500I | 100 | 80 | 1450 | 45 |
100-500IA | 91 | 71 | 1450 | 37 |
100-500IB | 83 | 63.5 | 1450 | 30 |
125-125 | 100 | 5 | 1450 | 2.2 |
125-125A | 87.3 | 3.8 | 1450 | 1.5 |
125-160 | 100 | 8 | 1450 | 4 |
125-160A | 87 | 6 | 1450 | 3 |
125-200 | 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 |
125-200A | 89 | 10 | 1450 | 5.5 |
125-250 | 100 | 20 | 1450 | 11 |
125-250A | 93.3 | 17.5 | 1450 | 7.5 |
125-250B | 87 | 15 | 1450 | 7.5 |
125-315 | 100 | 32 | 1450 | 15 |
125-315A | 91 | 27 | 1450 | 11 |
125-315B | 87 | 24 | 1450 | 11 |
125-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 |
125-400A | 94 | 44 | 1450 | 22 |
125-400B | 87 | 37.5 | 1450 | 18.5 |
125-200I | 160 | 12.5 | 1450 | 11 |
125-200IA | 143 | 10 | 1450 | 7.5 |
125-250I | 160 | 20 | 1450 | 15 |
125-250IA | 147 | 17 | 1450 | 11 |
125-250IB | 134 | 14 | 1450 | 7.5 |
125-315I | 160 | 32 | 1450 | 22 |
125-315IA | 150 | 28 | 1450 | 18.5 |
125-315IB | 138 | 24 | 1450 | 15 |
125-400I | 160 | 50 | 1450 | 37 |
125-400IA | 150 | 44 | 1450 | 30 |
125-400IB | 138 | 38 | 1450 | 30 |
125-500I | 160 | 80 | 1450 | 75 |
125-500IA | 149 | 70.5 | 1450 | 55 |
125-500IB | 139 | 62 | 1450 | 45 |
150-200 | 160 | 12.5 | 1450 | 11 |
150-200A | 143 | 10 | 1450 | 7.5 |
150-200B | 130 | 8 | 1450 | 7.5 |
150-250 | 160 | 20 | 1450 | 15 |
150-250A | 147 | 17 | 1450 | 11 |
150-250B | 134 | 14 | 1450 | 7.5 |
150-315 | 160 | 32 | 1450 | 22 |
150-315A | 150 | 28 | 1450 | 18.5 |
150-315B | 138 | 24 | 1450 | 15 |
150-400 | 160 | 50 | 1450 | 37 |
150-400A | 150 | 44 | 1450 | 30 |
150-400B | 138 | 38 | 1450 | 30 |
150-200I | 200 | 12.5 | 1450 | 15 |
150-200IA | 179 | 10 | 1450 | 11 |
150-250I | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
150-250IA | 187 | 17.5 | 1450 | 15 |
150-250IB | 173 | 14 | 1450 | 11 |
150-315I | 200 | 32 | 1450 | 30 |
150-315IA | 187 | 28 | 1450 | 22 |
150-315IB | 173 | 24 | 1450 | 18.5 |
150-400I | 200 | 50 | 1450 | 45 |
150-400IA | 187 | 44 | 1450 | 37 |
150-400IB | 173 | 37.5 | 1450 | 30 |
150-400IC | 160 | 32 | 1450 | 22 |
150-500I | 200 | 80 | 1450 | 90 |
150-500IA | 182 | 70.5 | 1450 | 75 |
150-500IB | 166 | 62 | 1450 | 55 |
200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 |
200-200A | 179 | 10 | 1450 | 11 |
200-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
200-250A | 187 | 17.5 | 1450 | 15 |
200-250B | 173 | 14 | 1450 | 11 |
200-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 |
200-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 |
200-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 |
200-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 |
200-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 |
200-400B | 173 | 37.5 | 1450 | 30 |
200-400C | 160 | 32 | 1450 | 22 |
200-500 | 200 | 80 | 1450 | 90 |
200-500A | 182 | 70.5 | 1450 | 75 |
200-500B | 166 | 62 | 1450 | 55 |
200-200I | 400 | 12.5 | 1450 | 22 |
200-200IA | 358 | 10 | 1450 | 18.5 |
200-250I | 400 | 20 | 1450 | 30 |
200-250IA | 358 | 16 | 1450 | 22 |
200-250IB | 322 | 13 | 1450 | 18.5 |
200-315I | 400 | 32 | 1450 | 55 |
200-315IA | 374 | 28 | 1450 | 45 |
200-315IB | 346 | 24 | 1450 | 37 |
200-400I | 400 | 50 | 1450 | 90 |
200-400IA | 374 | 44 | 1450 | 75 |
200-400IB | 347 | 38 | 1450 | 55 |
200-400IC | 320 | 32 | 1450 | 45 |
200-510I | 400 | 82 | 1450 | 132 |
200-510IA | 374 | 70 | 1450 | 110 |
200-510IB | 346 | 60 | 1450 | 90 |
200-510IC | 320 | 50 | 1450 | 75 |
250-200 | 550 | 12.5 | 1450 | 30 |
250-200A | 506 | 10.8 | 1450 | 22 |
250-235 | 500 | 12.5 | 1450 | 22 |
250-250 | 550 | 20 | 1450 | 45 |
250-250A | 490 | 16 | 1450 | 37 |
250-300 | 500 | 20 | 1450 | 37 |
250-315 | 550 | 32 | 1450 | 75 |
250-315A | 515 | 28 | 1450 | 55 |
250-315B | 476 | 24 | 1450 | 45 |
250-400 | 550 | 50 | 1450 | 110 |
250-400A | 515 | 44 | 1450 | 90 |
250-400B | 476 | 37.5 | 1450 | 75 |
250-480 | 550 | 70 | 1450 | 160 |
250-480A | 500 | 60 | 1450 | 132 |
250-480B | 450 | 50 | 1450 | 90 |
250-500 | 550 | 80 | 1450 | 200 |
250-500A | 506 | 71 | 1450 | 160 |
250-500B | 466 | 63.5 | 1450 | 132 |
300-250 | 720 | 20 | 1450 | 55 |
300-250A | 607 | 17.6 | 1450 | 45 |
300-315 | 720 | 32 | 1450 | 90 |
300-315A | 666 | 28 | 1450 | 75 |
300-315B | 607 | 23.5 | 1450 | 55 |
300-380 | 720 | 44 | 1450 | 132 |
300-380A | 666 | 38 | 1450 | 110 |
300-380B | 614 | 33 | 1450 | 90 |
300-400 | 720 | 50 | 1450 | 132 |
300-400A | 666 | 44 | 1450 | 110 |
300-400B | 609 | 38 | 1450 | 90 |
300-400C | 561 | 33 | 1450 | 75 |
300-460 | 720 | 65 | 1450 | 185 |
300-460A | 666 | 55 | 1450 | 160 |
300-460B | 614 | 45 | 1450 | 110 |
300-460C | 561 | 38 | 1450 | 90 |
300-500 | 720 | 80 | 1450 | 250 |
300-500A | 675 | 70 | 1450 | 200 |
300-500B | 625 | 60 | 1450 | 160 |
300-500C | 570 | 50 | 1450 | 110 |
300-235I | 1080 | 40 | 1450 | 160 |
300-235IA | 965 | 32 | 1450 | 132 |
350-235 | 800 | 12.5 | 1450 | 37 |
350-300 | 800 | 20 | 1450 | 75 |
350-315 | 800 | 32 | 1450 | 90 |
350-315A | 748 | 28 | 1450 | 75 |
350-315B | 692 | 24 | 1450 | 75 |
350-400 | 800 | 50 | 1450 | 160 |
350-400A | 750 | 44 | 1450 | 132 |
350-400B | 697 | 38 | 1450 | 110 |
350-460 | 1200 | 50 | 1450 | 250 |
350-460A | 1080 | 44 | 1450 | 200 |
350-460B | 985 | 38.5 | 1450 | 160 |
350-460C | 900 | 34 | 1450 | 132 |
350-480 | 850 | 65 | 1450 | 220 |
350-480A | 800 | 60 | 1450 | 200 |
